| Sıra | Ev sahibi takım | Skor | Konuk takım | Skor | Gün | Saat | Sonuç |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BOTAFOGO | 1 | GOIAS | 4 | PAZ. | 00.30 | 2 |
| 2 | ATLETICO PR | 1 | CORINTHIANS | 0 | CTS. | 22.10 | 1 |
| 3 | BARUERI | 4 | ATLETICO MG | 2 | CTS. | 22.10 | 1 |
| 4 | INTERNACIONAL | 3 | CORITIBA | 0 | PAZ. | 22.00 | 1 |
| 5 | PALMEIRAS | 1 | SANTOS | 1 | PAZ. | 22.00 | 0 |
| 6 | COLON DE SANTA FE | BOCA JUNIORS | NOTER | 1 | |||
| 7 | RACING CLUP | NEWELL'S OLD BOYS | NOTER | 0 | |||
| 8 | RIVER PLATE | ESTUDIANTES | NOTER | 2 | |||
| 9 | VELEZ SARSFIELD | HURACAN | NOTER | 1 | |||
| 10 | SAN LORENZO | ARGENTINIOS JUNIORS | NOTER | 0 | |||
| 11 | STABAEK | 2 | BRANN | 1 | PAZT. | 20.00 | 1 |
| 12 | TROMSO | 3 | AALESUNDS | 1 | PAZ. | 19.00 | 1 |
| 13 | VALERENGA | 1 | ROSENBORG | 2 | PAZ. | 21.00 | 2 |
| 14 | HAKA | 0 | JARO | 0 | PAZ. | 18.30 | 0 |
| 15 | HELSINKI | 2 | INTER TURKU | 0 | PAZ. | 18.30 | 1 |
| 15 BİLEN | OLMADIĞINDAN 109 BİN 855 TL 46 KRŞ, |
| 14 BİLEN | OLMADIĞINDAN 20 BİN 451 TL 60 KRŞ, ÖNÜMÜZDEKİ HAFTAYA DEVRETTİ. |
| 13 BİLEN | 24 ADET 852 TL 15 KRŞ, |
| 12 BİLEN | 228 ADET 112 TL 13 KRŞ, İKRAMİYE KAZANDILAR. |
