| Sıra | Ev sahibi takım | Skor | Konuk takım | Skor | Gün | Saat | Sonuç |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GALATASARAY AŞ. | 1 | MKE ANKARAGÜCÜ | 1 | CTE | 20.30 | 0 |
| 2 | BEŞİKTAŞ AŞ. | 1 | GENÇLERBİRLİĞİ | 0 | PZR | 20.00 | 1 |
| 3 | ANKARASPOR AŞ. | 2 | FENERBAHÇE | 2 | PZR | 14.30 | 0 |
| 4 | TRABZONSPOR AŞ. | 3 | K.ERCİYESSPOR | 1 | CTE | 14.30 | 1 |
| 5 | KAYSERİSPOR | 1 | SİVASSPOR | 1 | PZR | 15.00 | 0 |
| 6 | DENİZLİSPOR | 2 | Ç.RİZESPOR | 0 | PZR | 15.00 | 1 |
| 7 | GAZİANTEPSPOR | 1 | SAKARYASPOR AŞ. | 0 | CTE | 15.00 | 1 |
| 8 | V.MANİSASPOR | 3 | ANTALYASPOR AŞ. | 2 | PZR | 15.00 | 1 |
| 9 | KONYASPOR | 1 | BURSASPOR | 0 | CTE | 15.00 | 1 |
| 10 | İSTANBULSPOR AŞ. | 1 | KOCAELİSPOR | 1 | PZR | 15.00 | 0 |
| 11 | MARDİNSPOR | 1 | MALATYASPOR | 0 | PZR | 15.00 | 1 |
| 12 | ORDUSPOR | 2 | DİYARBAKIRSPOR | 1 | PZR | 15.00 | 1 |
| 13 | BARCELONA | 3 | SEVILLA | 1 | PZR | 20.00 | 1 |
| 14 | BAYERN MUNCHEN | 4 | HERTHA BERLIN | 2 | CTE | 16.30 | 1 |
| 15 | LIVERPOOL | 1 | BLACKBURN ROVERS | 1 | CTE | 17.00 | 0 |
| 15 Bilen | OLMADIĞINDAN 238 BİN 591 YTL 93 YKRŞ. ÖNÜMÜZDEKİ HAFTAYA DEVRETT |
| 14 Bilen | 5 ADET 18 BİN 203 YTL. 72 YKRŞ. |
| 13 Bilen | 82 ADET 461 YTL 99 YKRŞ |
| 12 Bilen | 872 ADET 54 YTL. 31 YKRŞ |
