| Sıra | Ev sahibi takım | Skor | Konuk takım | Skor | Gün | Saat | Sonuç |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TRABZONSPOR AŞ. | 1 | FENERBAHÇE | 2 | PZR | 19.00 | 2 |
| 2 | GALATASARAY AŞ. | 3 | SİVASSPOR | 1 | CTE | 19.00 | 1 |
| 3 | BEŞİKTAŞ AŞ. | 3 | BURSASPOR | 1 | CUM | 20.00 | 1 |
| 4 | GAZİANTEPSPOR | 1 | KAYSERİSPOR | 2 | CTE | 14.00 | 2 |
| 5 | MKE ANKARAGÜCÜ | 1 | ANTALYASPOR AŞ. | 0 | PZR | 14.00 | 1 |
| 6 | V.MANİSASPOR | 0 | KONYASPOR | 1 | CTE | 14.00 | 2 |
| 7 | K.ERCİYESSPOR | 2 | SAKARYASPOR AŞ. | 0 | PZR | 14.00 | 1 |
| 8 | DENİZLİSPOR | 1 | ANKARASPOR AŞ. | 1 | CTE | 14.00 | 0 |
| 9 | Ç.RİZESPOR | 0 | GENÇLERBİRLİĞİ | 1 | PZR | 14.00 | 2 |
| 10 | MARDİNSPOR | 1 | DİYARBAKIRSPOR | 1 | PZR | 13.30 | 0 |
| 11 | İSTANBULSPOR AŞ. | 3 | ORDUSPOR | 2 | CTE | 13.00 | 1 |
| 12 | G.BİRLİĞİ OFTAŞSPOR | 2 | SAMSUNSPOR | 0 | PZR | 13.00 | 1 |
| 13 | ESKİŞEHİRSPOR | 0 | KASIMPAŞA | 3 | PZR | 13.30 | 2 |
| 14 | BÜYÜKŞEHİR BLD.S. | 1 | ALTAY | 3 | PZT | 18.00 | 2 |
| 15 | G.ANTEP BŞ.BLD.S. | 1 | MALATYASPOR | 4 | PZR | 13.30 | 2 |
| 15 Bilen | 1 ADET 709 BİN 914 YTL 54 YKRŞ, |
| 14 Bilen | 22 ADET 2 BİN 443 YTL 42 YKRŞ, |
| 13 Bilen | 419 ADET 128 YTL 29 YKRŞ, |
| 12 Bilen | 4522 ADET 14 YTL 86 YKRŞ, |
