Tesis Yatırımları
| TESİS YATIRIMLARI | |
|---|---|
| 2005 YILI | 22.008.772,65.-TL |
| 2006 YILI | 19.296.006,37.-TL |
| 2007 YILI | 38.212.149,70.-TL |
| 2008 YILI | 22.211.394,35.-TL |
| 2009 YILI | 81.453.919,86.-TL |
| 2010 YILI | 79.719.711,64.-TL |
| TOPLAM | 262.901.954,67.-TL |
| 2005-2010 YILLARI ARASINDA YAPTIRILAN TESİSLER | |
|---|---|
| 78 | Spor Salonu |
| 179 | Futbol Sahası ve Spor Tesisi |
| 7 | Atletizm Pisti |
| 32 | Sporcu Kamp Eğitim ve Gençlik Merkezi |
| 15 | Kayak Eğitim Merkezi |
| 13 | Yüzme Havuzu Yapımı ve Tamamlanması |
| 141 | Tesis Bakım ve Onarımı |
| 5 | Diğer Spor Tesisi Yatırımları |
Spor Toto Teşkilat Başkanlığı son 5 yılda 470 tesis için, Türk sporuna 245.331.329 TL'lik katkı sağladı.