Vergiler

2004 - 2010 VERGİLER (KDV+ŞOV)
YILLAR KATMA DEĞER VERGİSİ ŞANS OYUNLARI VERGİSİ TOPLAM
2004 34.287.442,32 TL 10.150.121,57 TL 44.437.563,89 TL
2005 194.021.371,61 TL 40.111.737,86 TL 234.133.109,47 TL
2006 304.455.121,33 TL 62.369.061,39 TL 366.824.182,72 TL
2007 287.201.062,95 TL 75.662.937,85 TL 362.864.000,80 TL
2008 355.210.963,67 TL 98.669.712,13 TL 453.880.675,80 TL
2009 426.018.502,71 TL 118.338.472,98 TL 544.356.975,69 TL
2010 569.287.797,18 TL 158.135.499,22 TL 727.423.296,40 TL
TOPLAM 2.174.334.497,97 TL 565.365.393,46 TL 2.739.699.891,43 TL

© 2011 Spor Toto Tüm Hakları Saklıdır.